2021年7月18日水質公示
博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2021年 7月 18日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 7.16 ? 8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 7.17 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 7.17 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 7.18 8:00 | 化驗室 | 0.19 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 7.18 ?8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 7.18 ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 7.18 ? 8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 7.18 ? 8:00 | 化驗室 | 0.19 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 7.18 8:00 | 化驗室 | 1.7 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期: 2021年 7月 18日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 7.16 8;00 | 化驗室 | 3 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 7.17 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 7.17 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個/L |
|
渾濁度 | 7.18 ? 8:00 | 化驗室 | 0.24 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 7.18 8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 7.18 8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 7.18 ? 8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 7.18 8:00 | 化驗室 | 1.7 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 7.18 8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 7.18 8:00 | 化驗室 | 0.08 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2021年 07月 18日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 07.16.9:09 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 07.17.9:02 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 07.17.9:02 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 07.18.9:05 | 化驗室 | 0.11 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 07.18.9:05 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 07.18.9:05 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 07.18.9:05 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 07.18.9:53 | 化驗室 | 0.10 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 07.18.9:05 | 化驗室 | 0.78 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期: 2021年 07月 18日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 07.16.9:36 | 原水進口 | 1.2*102 | / | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 07.17.9:31 | 原水進口 | 1 | / | CFU/100mL |
|
糞大腸菌群 | 07.17.9:31 | 原水進口 | 8.2*102 | ≤10000 | 個/L |
|
渾濁度 | 07.18.9:42 | 原水進口 | 5.30 | / | NTU |
|
色度 | 07.18.9:42 | 原水進口 | 10 | / | 度 |
|
臭和味 | 07.18.9:42 | 原水進口 | 無 | / | / |
|
肉眼可見物 | 07.18.9:42 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / |
|
高錳酸鹽指數(shù) | 07.18.9:42 | 原水進口 | 1.26 | ≤6 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 07.18.9:42 | 原水進口 | 0.04 | ≤1.0 | mg/L |
|
PH值(無量綱) | 07.18.9:42 | 原水進口 | 7.91 | ?6-9 | / |
|
水溫(℃) | 07.18.9:42 | 原水進口 | 14.0 | 人為造成環(huán)境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ |
|
電導率 | 07.18.9:42 | 原水進口 | 543 | / | μS/cm |
|
溶解氧 | 07.18.9:42 | 原水進口 | 9.45 | ≥5 | mg/L |
|
? ? ? ? ? ? ? ?