2021年7月31日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 7 月 31 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 7.29 ? 8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 7.30 ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 7.30 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 7.31 8:00 | 化驗室 | 0.26 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 7.31 ?8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 7.31 ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 7.31 ? 8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 7.31 ? 8:00 | 化驗室 | 0.14 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 7.31 ? 8:00 | 化驗室 | 1.8 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
? ? ? ? ? ? ? ?
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 7 月 31 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 7.29 8:00 | 化驗室 | 4 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 7.30 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 7.30 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個/L |
|
渾濁度 | 7.31 ? 8:00 | 化驗室 | 0.27 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 7.31 8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 7.31 8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 7.31 ? 8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 7.31 8:00 | 化驗室 | 1.8 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 7.31 8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 7.31 8:00 | 化驗室 | 0.06 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 07 月 31 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 07.29.9:00 | 化驗室 | 1 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 07.30.9:28 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 07.30.9:28 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 07.31.9:15 | 化驗室 | 0.12 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 07.31.9:15 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 07.31.9:15 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 07.31.9:15 | 化驗室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 07.31.9:55 | 化驗室 | 0.10 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計) | 07.31.9:15 | 化驗室 | 0.69 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期: 2021 年 07 月 31 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 07.29.9:28 | 原水進口 | 2.1*102 | / | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 07.30.9:47 | 原水進口 | 2 | / | CFU/100mL |
|
糞大腸菌群 | 07.30.9:47 | 原水進口 | 25 | ≤10000 | 個/L |
|
渾濁度 | 07.31.9:39 | 原水進口 | 3.30 | / | NTU |
|
色度 | 07.31.9:39 | 原水進口 | 5 | / | 度 |
|
臭和味 | 07.31.9:39 | 原水進口 | 無 | / | / |
|
肉眼可見物 | 07.31.9:39 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / |
|
高錳酸鹽指數(shù) | 07.31.9:39 | 原水進口 | 1.42 | ≤6 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 07.31.9:39 | 原水進口 | 0.06 | ≤1.0 | mg/L |
|
PH值(無量綱) | 07.31.9:39 | 原水進口 | 8.07 | ?6-9 | / |
|
水溫(℃) | 07.31.9:39 | 原水進口 | 16.7 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ |
|
電導(dǎo)率 | 07.31.9:39 | 原水進口 | 536 | / | μS/cm |
|
溶解氧 | 07.31.9:39 | 原水進口 | 9.59 | ≥5 | mg/L |