2024年8月21日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024?年?8?月?21??日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 8.20?? 8:02 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 8.20?? 8:02 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 8.19?? 8:10 | CFU/mL | 100 | 20 | |
4 | 色度 | 8.21?? 8:05 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 8.21?? 8:05 | NTU | 1 | 0.15 | |
6 | 臭和味 | 8.21?? 8:05 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 8.21?? 8:05 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 8.21?? 8:05 | mg/L | 3 | 1.62 | |
9 | 氨(以N計) | 8.21?? 8:05 | mg/L | 0.5 | 0.04 | |
10 | 二氧化氯 | 8.21?? 8:05 | mg/L | / | 0.05 | |
11 | 游離氯 | 8.21?? 8:05 | mg/L | / | 0.02 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 8.20?? 8:02 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | ?采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 8.20?? 8:02 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 8.19?? 8:10 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 8.21?? 8:05 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 8.21?? 8:05 | NTU | 1 | 0.14 | |
6 | 臭和味 | 8.21?? 8:05 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 8.21?? 8:05 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 8.21?? 8:05 | / | 不小于6.5且不大于??? 8.5 | 7.72 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 8.21?? 8:05 | mg/L | 3 | 1.65 | |
10 | 二氧化氯 | 8.21?? 8:05 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.14 | |
11 | 游離氯 | 8.21?? 8:05 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.08 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠沉淀池太河源水取水口?????????????? 報表日期:??? 2024年??? 08月21日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 08.20.9:27 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 08.20.9:27 | 個/L | ≤10000 | 8.9*102 | |
3 | 菌落總數(shù) | 08.19.9:25 | CFU/mL | / | 3.2*102 | |
4 | 色度 | 08.21.9:05 | 度 | / | 5 | |
5 | 渾濁度 | 08.21.9:05 | NTU | / | 6.40 | |
6 | 臭和味 | 08.21.9:05 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 08.21.9:05 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 08.21.9:05 | mg/L | ≤6 | 2.71 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 08.21.9:05 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 08.21.9:05 | ℃ | / | 23.4 | |
11 | pH | 08.21.9:05 | / | 6~9 | 7.67 | |
12 | 電導率 | 08.21.9:05 | μS/cm | / | 425 | |
13 | 溶解氧 | 08.21.9:05 | mg/L | 5 | 8.60 | |
評價標準依據(jù):《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標準 | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 08.20.9:40 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 08.20.9:40 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 08.19.9:43 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 08.21.9:20 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 08.21.9:20 | NTU | 1 | 0.17 | |
6 | 臭和味 | 08.21.9:20 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 08.21.9:20 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 08.21.9:20 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.50 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 08.21.9:20 | mg/L | 3 | 1.77 | |
10 | 二氧化氯 | 08.21.9:26 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.19 | |
11 | 游離氯 | 08.21.9:35 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.31 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
?取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024??年?? 8???月?? 21???日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 8.20? 6:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 8.20? 6:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 8.19? 6:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 8.21? 6:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 8.21? 6:00 | NTU | 1 | 0.18 | |
6 | 臭和味 | 8.21? 6:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 8.21? 6:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 8.21? 6:00 | mg/L | 3 | 1.51? | |
9 | 氨(以N計) | 8.21? 6:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 8.21? 6:00 | mg/L | / | 0.07? | |
11 | 游離氯 | 8.21? 6:00 | mg/L | / | 0.05? | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 8.20? 6:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 8.20? 6:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 8.19? 6:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 8.21? 6:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 8.21? 6:00 | NTU | 1 | 0.14? | |
6 | 臭和味 | 8.21? 6:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 8.21? 6:00 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 8.21? 6:00 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.03 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 8.21? 6:00 | mg/L | 3 | 1.51? | |
10 | 二氧化氯 | 8.21? 6:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.14? | |
11 | 游離氯 | 8.21? 6:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.08? | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |