2024年8月29日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司 南定水廠進(jìn)廠水檢測日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室??????????????????????????????????????????? 報(bào)表日期:? 2024?年?8?月?29??日 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 8.28?? 8:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 8.28?? 8:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 8.27?? 8:00 | CFU/mL | 100 | 14 | |
4 | 色度 | 8.29?? 8:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 8.29?? 8:00 | NTU | 1 | 0.21 | |
6 | 臭和味 | 8.29?? 8:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 8.29?? 8:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 8.29?? 8:00 | mg/L | 3 | 1.78 | |
9 | 氨(以N計(jì)) | 8.29?? 8:00 | mg/L | 0.5 | 0.05 | |
10 | 二氧化氯 | 8.29?? 8:00 | mg/L | / | 0.09 | |
11 | 游離氯 | 8.29?? 8:00 | mg/L | / | 0.02 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責(zé)任公司 南定水廠出廠水檢測日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 8.28?? 8:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | ?采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí) ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 8.28?? 8:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 8.27?? 8:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 8.29?? 8:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 8.29?? 8:00 | NTU | 1 | 0.19 | |
6 | 臭和味 | 8.29?? 8:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 8.29?? 8:00 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 8.29?? 8:00 | / | 不小于6.5且不大于??? 8.5 | 7.96 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 8.29?? 8:00 | mg/L | 3 | 1.66 | |
10 | 二氧化氯 | 8.29?? 8:00 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.17 | |
11 | 游離氯 | 8.29?? 8:00 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.07 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責(zé)任公司 灃水水廠進(jìn)廠水檢測日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):灃水水廠沉淀池太河源水取水口?????????????? 報(bào)表日期:??? 2024年??? 08月29日 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 08.28.9:03 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 08.28.9:03 | 個(gè)/L | ≤10000 | 3.1*102 | |
3 | 菌落總數(shù) | 08.27.9:07 | CFU/mL | / | 1.5*102 | |
4 | 色度 | 08.29.9:06 | 度 | / | 5 | |
5 | 渾濁度 | 08.29.9:06 | NTU | / | 4.35 | |
6 | 臭和味 | 08.29.9:06 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 08.29.9:06 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 08.29.9:06 | mg/L | ≤6 | 2.58 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 08.29.9:06 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 08.29.9:06 | ℃ | / | 23.6 | |
11 | pH | 08.29.9:06 | / | 6~9 | 7.61 | |
12 | 電導(dǎo)率 | 08.29.9:06 | μS/cm | / | 427 | |
13 | 溶解氧 | 08.29.9:06 | mg/L | 5 | 8.62 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
淄博市自來水有限責(zé)任公司 灃水水廠出廠水檢測日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 08.28.9:18 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí) ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 08.28.9:18 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 08.27.9:20 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 08.29.9:19 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 08.29.9:19 | NTU | 1 | 0.27 | |
6 | 臭和味 | 08.29.9:19 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 08.29.9:19 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 08.29.9:19 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.54 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 08.29.9:19 | mg/L | 3 | 1.79 | |
10 | 二氧化氯 | 08.29.9:32 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.13 | |
11 | 游離氯 | 08.29.9:40 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.26 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責(zé)任公司 張店水廠進(jìn)廠水檢測日?qǐng)?bào)表 | ||||||
?取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室??????????????????????????????????????? 報(bào)表日期:? 2024??年?? 8???月?? 29???日 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 8.28? 6:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 8.28? 6:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 8.27? 6:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 8.29? 6:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 8.29? 6:00 | NTU | 1 | 0.18 | |
6 | 臭和味 | 8.29? 6:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 8.29? 6:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 8.29? 6:00 | mg/L | 3 | 1.51? | |
9 | 氨(以N計(jì)) | 8.29? 6:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 8.29? 6:00 | mg/L | / | 0.07? | |
11 | 游離氯 | 8.29? 6:00 | mg/L | / | 0.05? | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責(zé)任公司 張店水廠出廠水檢測日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 8.28? 6:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí) ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 8.28? 6:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 8.27? 6:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 8.29? 6:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 8.29? 6:00 | NTU | 1 | 0.14? | |
6 | 臭和味 | 8.29? 6:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 8.29? 6:00 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 8.29? 6:00 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.03 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 8.29? 6:00 | mg/L | 3 | 1.51? | |
10 | 二氧化氯 | 8.29? 6:00 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.14? | |
11 | 游離氯 | 8.29? 6:00 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.08? | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |