2024年10月14日水質(zhì)公示
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 南定水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室??????????????????????????????????????????? 報(bào)表日期:? 2024?年?10?月 14?日 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.13? 8:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.13? 8:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 10.12? 8:10 | CFU/mL | 100 | 12 | |
4 | 色度 | 10.14? 8:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.14? 8:00 | NTU | 1 | 0.15 | |
6 | 臭和味 | 10.14? 8:00 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 10.14? 8:00 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 10.14? 8:00 | mg/L | 3 | 1.50 | |
9 | 氨(以N計(jì)) | 10.14? 8:00 | mg/L | 0.5 | 0.04 | |
10 | 二氧化氯 | 10.14? 8:00 | mg/L | / | 0.07 | |
11 | 游離氯 | 10.14? 8:00 | mg/L | / | 0.02 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 南定水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.13? 8:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | ?采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí) ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.13? 8:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 10.12? 8:10 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 10.14? 8:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.14? 8:00 | NTU | 1 | 0.14 | |
6 | 臭和味 | 10.14? 8:00 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 10.14? 8:00 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | pH | 10.14? 8:00 | / | 不小于6.5且不大于??? 8.5 | 7.82 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 10.14? 8:00 | mg/L | 3 | 1.42 | |
10 | 二氧化氯 | 10.14? 8:00 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.15 | |
11 | 游離氯 | 10.14? 8:00 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.07 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 灃水水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):灃水水廠沉淀池太河源水取水口??????????????????? 報(bào)表日期:???? 2024年? 10月 14日 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.13.9:33 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 10.13.9:33 | 個(gè)/L | ≤10000 | 3.9*102 | |
3 | 菌落總數(shù) | 10.12.9:25 | CFU/mL | / | 4.3*102 | |
4 | 色度 | 10.14.9:25 | 度 | / | 5 | |
5 | 渾濁度 | 10.14.9:25 | NTU | / | 6.34 | |
6 | 臭和味 | 10.14.9:25 | / | / | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 10.14.9:25 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 10.14.9:25 | mg/L | ≤6 | 1.80 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 10.14.9:25 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 10.14.9:25 | ℃ | / | 21.4 | |
11 | pH | 10.14.9:25 | / | 6~9 | 7.73 | |
12 | 電導(dǎo)率 | 10.14.9:25 | μS/cm | / | 472 | |
13 | 溶解氧 | 10.14.9:25 | mg/L | 5 | 8.67 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 灃水水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.13.9:10 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí) ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.13.9:10 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 10.12.9:35 | CFU/mL | 100 | 1 | |
4 | 色度 | 10.14.9:03 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.14.9:03 | NTU | 1 | 0.14 | |
6 | 臭和味 | 10.14.9:03 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 10.14.9:03 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | pH | 10.14.9:03 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.43 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 10.14.9:03 | mg/L | 3 | 1.22 | |
10 | 二氧化氯 | 10.14.9:49 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.19 | |
11 | 游離氯 | 10.14.9:57 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.27 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 張店水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
?取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室??????????????????????????????????????? 報(bào)表日期:? 2024??年?? 10???月?? 14???日 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.13? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.13? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 10.12? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 10.14? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.14? 9:00 | NTU | 1 | 0.28 | |
6 | 臭和味 | 10.14? 9:00 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 10.14? 9:00 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 10.14? 9:00 | mg/L | 3 | 1.52? | |
9 | 氨(以N計(jì)) | 10.14? 9:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 10.14? 9:00 | mg/L | / | 0.09? | |
11 | 游離氯 | 10.14? 9:00 | mg/L | / | 0.06? | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 張店水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.13? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí) ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.13? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 10.12? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 10.14? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.14? 9:00 | NTU | 1 | 0.18? | |
6 | 臭和味 | 10.14? 9:00 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 10.14? 9:00 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | pH | 10.14? 9:00 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.09 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 10.14? 9:00 | mg/L | 3 | 1.53? | |
10 | 二氧化氯 | 10.14? 9:00 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.14? | |
11 | 游離氯 | 10.14? 9:00 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.08? | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |